タイムテーブル
1日目 | |||||||||
ステージ | 体育館 | SOTステージ | 431講義室 | グラウンド | 111講義室 | 剣道場 | G13 | 361・362 | |
9:00 | |||||||||
9:30 | OC | ||||||||
10:00 | 10:15〜 試割 |
雨天 試割 |
|||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 体験実習 | ||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | ミスコン | 雨天ミスコン | |||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | 芝生ステージ | ||||||||
14:00 | 体験実習 | ||||||||
14:30 | ダンス公演 | ||||||||
15:00 | 雨天 SOT |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | LIVE | ||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
2日目 | ステージ | 体育館 | SOTステージ | 431講義室 | グラウンド | 111講義室 | 剣道場 | G13 | |
9:00 | |||||||||
9:30 | 音楽系 ステージ (軽音) |
||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | 雨天 音楽系 ステージ |
||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | 芝生ステージ | ||||||||
13:30 | 東薬セミナー | ||||||||
14:00 | 音楽系 ステージ (ジャズ) |
ダンス公演 | 雨天 SOT |
||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | 中夜祭 | 雨天 中夜祭 |
|||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
3日目 | ステージ | 体育館 | SOTステージ | 431講義室 | グラウンド | 111講義室 | 剣道場 | G13 | |
9:00 | |||||||||
9:30 | |||||||||
10:00 | J×J | 雨天 J×J |
|||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | ダンス公演 | ||||||||
12:00 | ビンゴ | ||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | King of ☆YATAI☆ | 講演会 | |||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | ダブルダッチ | 雨天ダブル | |||||||
16:00 | 立ち入り 禁止 |
||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | 後夜祭 | 雨天 後夜祭 |
|||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 |
*時間がわかりにくくて申し訳ありません。上のラインが始まりの時間となります。お間違えのないようお願いします。